舒泊潤?高溫極壓潤滑脂
Superlube 70400
舒泊潤? 高溫極壓潤滑脂 是一種NLGI
2級潤滑脂,適用于需要更高濃度的Syncolon ?(PTFE), 其溫度范圍為-30°F 至475°F(-34℃ 至 246℃
)。
舒泊潤? 高溫極壓潤滑脂 可以使用在生產(chǎn)設施上,它非常適用于熱穩(wěn)定性,優(yōu)良性能和延長使用壽命的關鍵潤滑劑要求的制造設施。
性能特點
絕緣 不會變干或形成有害磨料沉積 形成一個高度集中的Syncolon ?(PTFE)屏障
耐高溫溫度可達650°F(間歇) 無油分離
優(yōu)良的耐鹽水和大多數(shù)洗滌劑 高極壓特性
耐腐蝕性化學品 薄膜強度好
典型應用
普通和抗摩擦軸承 爐門鉸鏈 食品加工設備
拉幅機 烤箱減震器 無塵室應用
烘焙輸送機軸承 瓦楞機 機器人設備
鼓風機軸承 水閘 造紙廠
膠合板烘干機 風力渦輪機(如葉片) 風扇電機
食品加工設備 備用輪 印刷機
高溫烘箱 發(fā)電機軸承 紡織機
包裝尺寸
型號 | 包裝說明 |
70006 | 6 cc |
71150 | 14盎司(400克)管 |
71160 | 14盎司(400克)罐 |
70050 | 5磅 |
70300 | 30磅 |
70120 | 120磅 |
70400 | 400磅 |
分析數(shù)據(jù)
指 標 | 測試方法 | 結果 |
NLGI等級 | ASTM D1092 | 2 |
NLGI分類 | ASTM D4950 | GC-LB* |
顏色 | 半透明白色 | |
溫度范圍 | ||
連續(xù): | -30°F 至475°F(-34℃ 至 246℃ ) | |
間歇: | -30°F 至650°F(-34℃ 至 343℃ ) | |
粘度(基礎油) | ||
cSt@100℃ | ASTM D445 | 8 |
cSt@40℃ | ASTM D445 | 45 |
比重 | ASTM D1298 | 0.89@60°F |
水,PPM | ASTM D1744 | 35 ppm |
總酸值 | ASTM D974 | 0.04 maximum |
滴點 | ASTM D2265 | >500°F |
工作錐入度(60 strokes) | ASTM D217 | 265-295 mm/10 |
四球試驗載荷磨損指數(shù): | ASTM D2596 | 109kg |
燒結點: | ASTM D2596 | 620kg |
四球磨損測試 | ASTM D2266 | <1.0mm |
鹽霧試驗(100小時) | ASTM B117 | 通過 |
介電損耗 | ASTM D924 | 1.2×1012 |
介電電阻率 | ASTM D1169 | 1.7×1014 |
介電常數(shù) | ASTM D924 | 2.5 |
油分離 | ASTM D6184 | <2% |
蒸發(fā)損失 | ASTM D972 | <1% |
22小時.@212°F(100℃ ) | ||
氧化穩(wěn)定性 | ASTM D942 | 6.9 kPa |
梯姆肯摩擦磨損 | ASTM D2509 | 50 lbs. |
閃點 | ASTM D92 | >428°F(220℃) |
燃點 | ASTM D92 | >572°F(300℃) |
車輪軸承泄漏 | ASTM D1263 | 0.2 g |
水沖刷 | ASTM 1264 | <3.0% |
銅腐蝕 | ASTM D4048 | 1B,shiny |
24小時.@100℃ | ||
酸值 | ASTM D664 | .5 mg KOH/g |
生物降解 | CEC-L33-T82 | 50%降解率在28-35天 |
60+%降解率在56天 |
*GC-LB寬溫度潤滑脂用于輕型和重型載客汽車、卡車和其他車輛的軸承、底盤和萬向節(jié)等部件。這包括在頻繁走走停停服務下操作的車輛(公共汽車、出租車、城市警車等),或在嚴重制動服務下操作的車輛(拖車牽引、重載、山地駕駛等)(見ASTM D4950)
保質(zhì)期
Super
lube 產(chǎn)品在原始容器和合理的環(huán)境條件下建議保質(zhì)期五年。